内部邮箱
公司首页 新闻中心 公司简介 公司资质 公司业绩 公司荣誉 人才招聘 联系我们
今天是:2010年7月30日 星期五   您现在位于: 首页 →  公司业绩(建筑类)欢迎来到河南工程咨询监理有限公司
 
工程监理的业绩
      ◆   矿井类
      ◆   建筑类
   
序号 项目名称 工程等级

总概算(万元)

设计规模 开/竣工日期 备注
1 永煤集团牡丹小区 11400 320000平方米 1991.03-2001.10  
2 煤炭部北京煤炭科技苑 12500 69000平方米 1997.02-1998.09  
3 中孚(河南)房地产有限公中孚紫东苑 16200 70000平方米 2000.04-2002.12 郑州市重点工程
4 河南德亿房地产开发有限公司郑州德亿时代城 9449 91802平方米 2001.04-2003.09 国家康居示范工程
5 河南理工大学新校区住宅楼 1173 30630平方米 2001.07-2002.07  
6 郑州防空兵学院住宅楼 7700 83931平方米 2001.07-2002.07  
7 焦作市政府会议中心 3175 38175平方米 2001.09-2003.08  
8 河南大学新校区C标段建设工程 6500 62500平方米 2002.07-2003.10  
9 郑州经济管理班干部学院新区一、二、三期工程(部分)   13000 90000平方米 2002.05-2006.10  
10 英协(河南房地产有限公司英协四期A、B区高层住宅楼 4100 34000平方米

2003.05-2004.05

 
11 中国水利水电十一局工程局三门峡新世纪大厦 3600 23000平方米 2003.06-2005.10 结构中州杯
12 焦作市政府广场花园A座住宅楼 6300 63599平方米

2004.01-2005.01

中州杯/结构中州杯
13 河南省索克置业有限公司河南省信息大厦 10000 43000平方米 2004.06-2005.06 中州杯银奖
14 思奇科技投资有限公司丰乐广场B区 5600 85430平方米 2004.11-2006.11  
15 鹤煤集团鹤煤大厦 3200 27800平方米 2005.11-2007.10 中州杯
16 永煤集团办公楼 5000 24000平方米 2005.04-2006.12  
17 焦作市中央瀚邸商务楼 3000 20000平方米 2007.05-2008.12  
18 河南神火集团沁澳铝业土建工程 3600 14733平方米 2006.09-2008.10  
19 焦煤集团综合办公楼 6240 30000平方米 2008.03-竣工  
20 河南省郑州市山顶房地产开发有限公司郑州御鑫城   40000平方米 2008.04-竣工  
 
公司地址: 郑州市建设东路7号     电话: 0371-66765020   66765203
邮编: 450052        传真: 0371-66956815        电子信箱: hnzxjl@tom.com